VOLA Durchflussleistung
Auslauf | Wand-/Waschbecken montiert | Fester Auslauf | Schwenkbarer Auslauf | Standard Durchflussleistung | Alternative Durchflussleistung | |||||
VR16L5 | VR16L9 | VR161J | VR161H | VR161G | VR161E | VR16WS | ||||
Grün | Gelb | Pink | Blau | Violett | Grün | Grün | ||||
010 | Wand | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
020 | Wand | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
030 | Wand | X | 9 l/min | Min 9 l/m*1) | ||||||
090 | Becken | X | 9 l/min | |||||||
090A | Becken | X | 9 l/min | |||||||
090B | Becken | X | 9 l/min | |||||||
090G | Becken | X | 9 l/min | |||||||
090V | Becken | X | 9 l/min | |||||||
090H | Becken | X | 9 l/min |
*1) Bei schwenkbaren Ausläufen sollte keine geringere Durchflussleistung als 9 l/min verwendet werden, da anderenfalls der Befestigungszapfen innerhalb des Auslaufes beschädigt werden könnte.
Mischer | Waschbecken/ Boden montiert | Fester Auslauf | Schwenkbarer Auslauf | Standard Durchflussleistung | Alternative Durchflussleistung | |||||
VR16L5 | VR16L9 | VR161J | VR161H | VR161G | VR161E | VR16WS | ||||
Grün | Gelb | Pink | Blau | Violett | Grün | Grün | ||||
HV1 | Becken | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
HV3 | Becken | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
HV1E | Becken | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
KV1 | Becken | X | 9 l/min | Min. 5 l/min *2) | ||||||
RB1 | Becken | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
RB3 | Becken | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
RB1E | Becken | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
FS2 | Boden | X | 5 l/min | Min. 5 l/min *2) |
*2) Bei FS2 und KV1 sollte keine geringere Durchflussleistung als 5 l/min verwendet werden, da anderenfalls der Befestigungszapfen innerhalb des Auslaufes beschädigt werden könnte.
Dusche/ Brause | Wand/ Decken montiert | Fester Auslauf | Drehbarer Auslauf | Durchflussmenge beim Einsatz eines 5000er- Thermostat und bei 3 bar Wasserdruck | Alternative Durchflussleistung | ||||
VR161B | VR161D | VR161F | |||||||
Grau | Orange | Pink | |||||||
050 | Wand | X | 23 l/min | 14 l/min | |||||
050A | Decke | X | 23 l/min | 14 l/min | |||||
050K | Wand | X | Begrenzt auf 5 l/min | ||||||
070 | Wand | X | Begrenzt auf 9 l/min | 6 l/min | |||||
080 | Wand | X | 14 l/min | 9 l/min | |||||
080K | Wand | X | 14 l/min | 9 l/min | |||||
080D | Wand | X | 25 l/min | 14 l/min | |||||
080ST | Wand | X | 25 l/min | 14 l/min | |||||
080W | Wand | X | 40 l/min | Min. 15 l/min | |||||
060 | Wand | X | 22 l/min | 14 l/min | |||||
060A | Decke | X | 22 l/min | 14 l/min |
Berechnen Sie Ihren Wasserverbrauch unter >